Kurzovní lístek CHF v ČNB od 9. 1. 2019 do 8. 2. 2019

datum kurz (1 CHF)
9. 1. 2019 22,826
10. 1. 2019 22,728
11. 1. 2019 22,602
12. 1. 2019 22,602
13. 1. 2019 22,602
14. 1. 2019 22,602
15. 1. 2019 22,693
16. 1. 2019 22,687
17. 1. 2019 22,574
18. 1. 2019 22,573
19. 1. 2019 22,573
20. 1. 2019 22,573
21. 1. 2019 22,558
22. 1. 2019 22,614
23. 1. 2019 22,670
24. 1. 2019 22,773
25. 1. 2019 22,719
26. 1. 2019 22,719
27. 1. 2019 22,719
28. 1. 2019 22,699
29. 1. 2019 22,681
30. 1. 2019 22,629
31. 1. 2019 22,583
1. 2. 2019 22,547
2. 2. 2019 22,547
3. 2. 2019 22,547
4. 2. 2019 22,527
5. 2. 2019 22,476
6. 2. 2019 22,629
7. 2. 2019 22,719
8. 2. 2019 22,721

Praktické

Populární na Dům financí