Kurzovní lístek BRL v ČNB od 9. 1. 2019 do 8. 2. 2019

datum kurz (1 BRL)
9. 1. 2019 6,071
10. 1. 2019 6,039
11. 1. 2019 5,976
12. 1. 2019 5,976
13. 1. 2019 5,976
14. 1. 2019 5,976
15. 1. 2019 6,035
16. 1. 2019 6,047
17. 1. 2019 5,956
18. 1. 2019 5,990
19. 1. 2019 5,990
20. 1. 2019 5,990
21. 1. 2019 5,974
22. 1. 2019 6,009
23. 1. 2019 5,945
24. 1. 2019 5,995
25. 1. 2019 6,003
26. 1. 2019 6,003
27. 1. 2019 6,003
28. 1. 2019 6,000
29. 1. 2019 6,025
30. 1. 2019 6,088
31. 1. 2019 6,130
1. 2. 2019 6,103
2. 2. 2019 6,103
3. 2. 2019 6,103
4. 2. 2019 6,106
5. 2. 2019 6,128
6. 2. 2019 6,138
7. 2. 2019 6,116
8. 2. 2019 6,131

Praktické

Populární na Dům financí