Kurzovní lístek AUD v ČNB od 21. 9. 2019 do 21. 10. 2019

datum kurz (1 AUD)
21. 9. 2019 15,952
22. 9. 2019 15,952
23. 9. 2019 15,959
24. 9. 2019 15,977
25. 9. 2019 15,924
26. 9. 2019 16,003
27. 9. 2019 15,964
28. 9. 2019 15,964
29. 9. 2019 15,964
30. 9. 2019 16,012
1. 10. 2019 15,816
2. 10. 2019 15,746
3. 10. 2019 15,798
4. 10. 2019 15,840
5. 10. 2019 15,840
6. 10. 2019 15,840
7. 10. 2019 15,803
8. 10. 2019 15,845
9. 10. 2019 15,862
10. 10. 2019 15,879
11. 10. 2019 15,885
12. 10. 2019 15,885
13. 10. 2019 15,885
14. 10. 2019 15,820
15. 10. 2019 15,848
16. 10. 2019 15,714
17. 10. 2019 15,757
18. 10. 2019 15,763
19. 10. 2019 15,763
20. 10. 2019 15,763
21. 10. 2019 15,783

Praktické

Populární na Dům financí