Kurzovní lístek ČNB
z 20. 1. 2022

předchozí lístek (z 19. 1.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 15,491 0,014
Brazílie 1 BRL real 3,937 0,056
Bulharsko 1 BGN lev 12,404 -0,025
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,373 -0,003
Dánsko 1 DKK koruna 3,260 -0,007
EMU 1 EUR euro 24,260 -0,050
Filipíny 100 PHP peso 41,627 0,023
Hongkong 1 HKD dolar 2,749 -0,001
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,223 -0,007
Indie 100 INR rupie 28,758 -0,041
Indonesie 1000 IDR rupie 1,493 0,001
Island 100 ISK koruna 16,685 -0,057
Izrael 1 ILS nový šekel 6,822 -0,018
Japonsko 100 JPY jen 18,731 0,012
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,406 0,008
Kanada 1 CAD dolar 17,136 -0,052
Korejská republika 100 KRW won 1,798 -0,006
Maďarsko 100 HUF forint 6,818 -0,013
Malajsie 1 MYR ringgit 5,109 -0,001
Mexiko 1 MXN peso 1,047 -0,005
MMF 1 XDR ZPČ 30,006 -0,069
Norsko 1 NOK koruna 2,436 -0,011
Nový Zéland 1 NZD dolar 14,500 -0,073
Polsko 1 PLN zlotý 5,364 -0,011
Rumunsko 1 RON leu 4,906 -0,010
Rusko 100 RUB rubl 27,920 -0,184
Singapur 1 SGD dolar 15,898 0,001
Švédsko 1 SEK koruna 2,339 -0,011
Švýcarsko 1 CHF frank 23,368 -0,046
Thajsko 100 THB baht 65,018 0,144
Turecko 100 TRY lira 1,595 0,019
USA 1 USD dolar 21,399 -0,028
Velká Británie 1 GBP libra 29,136 -0,094

Praktické

Populární na Dům financí