Kurzovní lístek ČNB
z 9. 1. 2018

předchozí lístek (z 8. 1.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 16,753 0,053
Brazílie 1 BRL real 6,620 0,046
Bulharsko 1 BGN lev 13,056 0,008
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,280 -0,002
Dánsko 1 DKK koruna 3,429 0,001
EMU 1 EUR euro 25,535 0,010
Filipíny 100 PHP peso 42,560 0,075
Hongkong 1 HKD dolar 2,736 0,010
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,429 -0,001
Indie 100 INR rupie 33,586 0,010
Indonesie 1000 IDR rupie 1,592 0,004
Island 100 ISK koruna 20,404 0,008
Izrael 1 ILS nový šekel 6,213 0,016
Japonsko 100 JPY jen 19,015 0,150
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,732 0,017
Kanada 1 CAD dolar 17,218 0,061
Korejská republika 100 KRW won 2,003 0,006
Maďarsko 100 HUF forint 8,254 -0,010
Malajsie 1 MYR ringgit 5,338 0,003
Mexiko 1 MXN peso 1,113 0,007
MMF 1 XDR ZPČ 30,476 0,044
Norsko 1 NOK koruna 2,640 0,004
Nový Zéland 1 NZD dolar 15,381 0,097
Polsko 1 PLN zlotý 6,109 -0,017
Rumunsko 1 RON leu 5,488 -0,036
Rusko 100 RUB rubl 37,521 0,179
Singapur 1 SGD dolar 16,028 0,028
Švédsko 1 SEK koruna 2,598 -0,002
Švýcarsko 1 CHF frank 21,776 -0,021
Thajsko 100 THB baht 66,349 0,146
Turecko 100 TRY lira 5,695 0,009
USA 1 USD dolar 21,399 0,075
Velká Británie 1 GBP libra 28,927 0,058

Praktické

Populární na Dům financí