Reklama

Aktuální úroky hypoték

Autor: Jan Kofroň
Rubrika:  Bydlení Finance Úvěry
Vydáno: 9. října 2007 11:05:00
Obrázek: DůmFinancí.cz

přináší každý měsíc aktuální sazby u fixací 1, 3 a 5 let u tzv. 70% hypoték.

Reklama

10.04.2008 *--------------------------

Finanční instituce fix 1 rok fix 3 roky fix 5 let
Bawag Bank 5,12 4,94 5,01
Citibank 5,04 5,19 5,19
Česká spořitelna 4,99 4,99 4,99
ČSOB 4,99 5,24 5,24
eBanka 5,39 5,39 5,39
GE Money Bank 5,19 5,19 5,19
Hypoteční banka 5,14 5,14 5,14
ING 4,47 4,85 5,1
Komerční banka 4,99 4,99 4,99
Oberbank 5,12 5,18 5,19
Poštovní spořitelna 4,99 5,24 5,24
Raiffeisenbank 5,39 5,39 5,39
UniCredit Bank 5,04 5,04 5,08
Volksbank 5,05 5,05 5,25
Waldviertler Sparkasse 4,34 4,89 5,11
Wüstenrot 4,09 4,69 4,84

9.10.2007 *--------------------------

Finanční instituce fix 1 rok fix 3 roky fix 5 let
BAWAG Bank CZ 4,49% 4,74% 4,86%
Citibank 4,71% 5,24% 5,54%
Česká spořitelna 4,39% 4,89% 5,39%
ČSOB 4,49% 4,99% 5,19%
eBanka 5,03% 5,20% 5,23%
GE Money Bank 4,59% 5,09% 5,29%
HVB Bank 4,46% 4,84% 4,96%
Hypotéční banka 4,49% 4,99% 5,19%
Komerční banka 4,99% 5,29% 5,38%
Raiffeisenbank 5,03% 5,20% 5,23%
Volksbank CZ 4,89% 5,19% 5,39%
Wüstenrot hypoteční banka 4,39% 4,99% 5,14%
Živnostenská banka 4,43% 4,66% 4,78%

*----------------------------

4.6.2007 *--------------------------

Finanční instituce fix 1 rok fix 3 roky fix 5 let
BAWAG Bank CZ 3,89% 4,32% 4,51%
Citibank 3,79% 3,94% 4,40%
Česká spořitelna 4,09% 4,59% 4,79%
ČSOB 3,89% 4,19% 4,59%
eBanka 4,72% 5,01% 5,24%
GE Money Bank 3,64% 4,14% 4,34%
HVB Bank 3,97% 4,45% 4,64%
Hypotéční banka 3,89% 4,19% 4,59%
Komerční banka 3,64% 4,19% 4,38%
Raiffeisenbank 4,72% 5,01% 5,24%
Volksbank CZ 3,99% 4,39% 4,69%
Wüstenrot hypoteční banka 3,39% 3,89% 4,09%
Živnostenská banka 3,96% 4,29% 4,48%

*----------------------------

3.5.2007 *--------------------------

Finanční instituce fix 1 rok fix 3 roky fix 5 let
BAWAG Bank CZ 3,48% 3,89% 4,05%
Citibank 3,99% 4,14% 4,60%
Česká spořitelna 3,79% 4,39% 4,59%
ČSOB 3,74% 3,99% 4,35%
eBanka 3,78% 4,06% 4,27%
GE Money Bank 3,44% 3,94% 4,24%
HVB Bank 3,64% 4,51% 4,75%
Hypotéční banka 4,10% 4,35% 4,71%
Komerční banka 3,87% 4,26% 4,46%
Raiffeisenbank 3,78% 4,06% 4,27%
Volksbank CZ 4,19% 4,65% 4,69%
Wüstenrot hypoteční banka 3,39% 3,89% 4,09%
Živnostenská banka 3,69% 3,77% 4,11%

*----------------------------

28.3.2007 *--------------------------

Finanční instituce fix 1 rok fix 3 roky fix 5 let
BAWAG Bank CZ 3,43% 3,77% 3,90%
Citibank 3,99% 4,14% 4,60%
Česká spořitelna 4,79% 5,19% 5,59%
ČSOB 3,74% 3,89% 4,35%
eBanka 3,65% 4,15% 4,45%
GE Money Bank 3,44% 3,94% 4,19%
HVB Bank 3,65% 4,46% 4,67%
Hypotéční banka 3,74% 3,89% 4,35%
Komerční banka 3,87% 4,26% 4,46%
Raiffeisenbank 4,12% 4,40% 4,67%
Volksbank CZ 4,19% 4,65% 4,69%
Wüstenrot hypoteční banka 3,79% 4,09% 4,19%
Živnostenská banka 3,69% 3,77% 4,11%

*----------------------------

14.3.2007 *--------------------------

Finanční instituce fix 1 rok fix 3 roky fix 5 let
BAWAG Bank CZ 3,43% 3,77% 3,90%
Citibank 3,99% 4,04% 4,60%
Česká spořitelna 4,79% 5,39% 4,59%
ČSOB 3,74% 3,89% 4,35%
eBanka 3,65% 4,15% 4,45%
GE Money Bank 3,44% 3,94% 4,19%
HVB Bank 3,55% 4,36% 4,59%
Hypotéční banka 4,10% 4,25% 4,71%
Komerční banka 3,87% 4,26% 4,46%
Raiffeisenbank 3,68% 4,00% 4,27%
Volksbank CZ 3,69% 4,09% 4,29%
Wüstenrot hypoteční banka 3,79% 4,09% 4,19%
Živnostenská banka 3,69% 3,77% 4,11%

*----------------------------

07.3.2007 *--------------------------

Finanční instituce fix 1 rok fix 3 roky fix 5 let
BAWAG Bank CZ 3,43% 3,77% 3,90%
Citibank 3,99% 4,04% 4,60%
Česká spořitelna 3,99% 4,59% 4,79%
ČSOB 3,74% 3,89% 4,35%
eBanka 3,65% 4,15% 4,45%
GE Money Bank 3,44% 3,94% 4,19%
HVB Bank 3,55% 4,36% 4,59%
Hypotéční banka 4,10% 4,25% 4,71%
Komerční banka 3,88% 4,45% 4,63%
Raiffeisenbank 4,08% 4,40% 4,67%
Volksbank CZ 4,19% 4,65% 4,69%
Wüstenrot hypoteční banka 3,79% 4,09% 4,19%
Živnostenská banka 3,69% 3,77% 4,11%

*----------------------------

20.2.2007 *--------------------------

Finanční instituce fix 1 rok fix 3 roky fix 5 let
BAWAG Bank CZ 3,54% 3,92% 4,06%
Citibank 3,99% 4,04% 4,60%
Česká spořitelna 3,99% 4,59% 4,79%
ČSOB 3,74% 3,79% 4,35%
eBanka 3,65% 4,15% 4,45%
GE Money Bank 3,44% 4,04% 4,24%
HVB Bank 3,54% 4,35% 4,57%
Hypotéční banka 4,10% 4,15% 4,71%
Komerční banka 3,51% 3,95% 4,16%
Raiffeisenbank 4,19% 4,45% 4,86%
Volksbank CZ 4,19% 4,65% 4,69%
Wüstenrot hypoteční banka 3,79% 4,09% 4,19%
Živnostenská banka 3,44% 3,99% 4,29%

*----------------------------

14.2.2007 *--------------------------

Finanční instituce fix 1 rok fix 3 roky fix 5 let
BAWAG Bank CZ 3,54% 3,92% 4,06%
Citibank 3,99% 4,04% 4,60%
Česká spořitelna 3,99% 4,59% 4,79%
ČSOB 3,74% 3,79% 4,35%
eBanka 3,65% 4,15% 4,45%
GE Money Bank 3,44% 4,04% 4,24%
HVB Bank 3,67% 4,52% 4,70%
Hypotéční banka 4,10% 4,15% 4,71%
Komerční banka 3,63% 4,19% 4,33%
Raiffeisenbank 4,14% 4,66% 4,86%
Volksbank CZ 4,19% 4,65% 4,69%
Wüstenrot hypoteční banka 3,79% 4,09% 4,19%
Živnostenská banka 3,44% 3,99% 4,29%

*----------------------------

17.1.2007 *----------------------

Finanční instituce fix 1 rok fix 3 roky fix 5 let
BAWAG Bank CZ 3,47% 3,84% 3,96%
Citibank 3,99% 4,04% 4,60%
Česká spořitelna 3,99% 4,59% 4,79%
ČSOB 3,74% 3,79% 4,35%
eBanka 3,65% 4,15% 4,45%
GE Money Bank 3,34% 3,94% 4,14%
HVB Bank 3,66% 4,47% 4,21%
Hypotéční banka 4,10% 4,15% 4,71%
Komerční banka 4,13% 4,79% 4,93%
Raiffeisenbank 4,43% 4,96% 5,16%
Volksbank CZ 4,2% 4,55% 4,69%
Wüstenrot hypoteční banka 3,79% 4,09% 4,19%
Živnostenská banka 3,39% 3,89% 4,19%

*----------------------------

Spočítejte si hypoteční úvěr
Reklama
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Zatím nebyl přidán žádný komentář.
Buďte první a přidejte svůj komentář.

Reklama
Reklama

Dluhová past

Jak nezapadnout do kolotoče dluhů a půjček?

V posledních letech přibývá domácností, kterým přerostly jejich dluhy přes hlavu. Jakmile finanční výdaje začínají dlouhodobě převyšovat příjmy, tak můžeme hovořit o dluhové pasti. V tomto případě exekuce stíhá exekuci. Každá domácnost by proto měla velmi důsledně a s rozvahou řídit své finance. Jak snížit náklady exekuce a jak se bránit proti neoprávněné exekuci? Jak se vyhnout dluhové pasti?

Otevřete téma

Poradna
Poradíme Vám

Využijte možnost zeptat se našich finančních poradců v nové online poradně.

Kontakt | Inzerce | Partneři

ISSN 1802-5153,© Copyright DůmFinancí.cz (www.dumfinanci.cz ) Finanční portál 2006 - 2012 finFOCUS, s.r.o. a ČTK.

Jakékoliv užití obsahu včetně převzentí, šíření či zpřístupňvání článků a fotografií je bez písemného souhlasu finFOCUS, s.r.o. zakázáno.

Seznam finančních úřadů