Kurzovní lístek KRW v ČNB od 10. 10. 2017 do 9. 11. 2017

datum kurz (100 KRW)
10. 10. 2017 1,939
11. 10. 2017 1,933
12. 10. 2017 1,929
13. 10. 2017 1,935
14. 10. 2017 1,935
15. 10. 2017 1,935
16. 10. 2017 1,937
17. 10. 2017 1,938
18. 10. 2017 1,938
19. 10. 2017 1,921
20. 10. 2017 1,923
21. 10. 2017 1,923
22. 10. 2017 1,923
23. 10. 2017 1,933
24. 10. 2017 1,927
25. 10. 2017 1,931
26. 10. 2017 1,939
27. 10. 2017 1,960
28. 10. 2017 1,960
29. 10. 2017 1,960
30. 10. 2017 1,964
31. 10. 2017 1,972
1. 11. 2017 1,979
2. 11. 2017 1,974
3. 11. 2017 1,975
4. 11. 2017 1,975
5. 11. 2017 1,975
6. 11. 2017 1,987
7. 11. 2017 1,991
8. 11. 2017 1,981
9. 11. 2017 1,964

Praktické

Populární na Dům financí