Aktuální úrokové sazby

štítek Úvěry a půjčky čtení na 2 minuty

foto: freeimages, ilustrační fotografie

Aktuální úrokové sazby ke dni 15.7.2010.

Standardní úrokové sazby hypotečních úvěrů (HÚ) *
Banka Poplatek za vyřízení HÚ** Standardní LTV Fixace 3 roky Fixace 5 let Maximální LTV Fixace 3 roky Fixace 5 let
--- --- --- --- --- --- --- ---
Banka Poplatek za vyřízení HÚ** Standardní LTV Fixace 3 roky Fixace 5 let Maximální LTV Fixace 3 roky Fixace 5 let
--- --- --- --- --- --- --- ---
Česká spořitelna 0,– Kč 80% 5,34% (5,19%) 5,34% (5,19%) 100% 5,58% (5,43%) 5,58% (5,43%)
ČSOB 0,8% z HÚ (8000–25000,– Kč) 85% 4,99% (4,49%) 5,09% (4,59%) 95% 5,99% (5,69%) 6,09% (5,79%)
GE Money Bank 0,8% z HÚ (8000–25000,– Kč) 85% 4,79% (4,69%) 4,79% (4,69%) 100% 5,69% (5,59%) 5,69% (5,59%)
Hypoteční banka 0,8% z HÚ (8000–25000,– Kč) 85% 4,99% (4,49%) 5,09% (4,59%) 95% 5,99% (5,69%) 6,09% (5,79%)
Komerční banka 2900,– Kč 85% 5,05% (4,55%) 5,05% (4,55%) 100% 5,80% (5,40%) 5,80% (5,40%)
LBBW 0,4% z HÚ (9000–25000,– Kč) 70% 4,49% (3,89%) 4,49% (4,19%) 90% 4,79% (4,19%) 4,79% (4,49%)
mBank 0,– Kč 70% 4,34% (4,19%) 4,69% (4,54%) 80% 4,42% (4,27%) 4,71% (4,56%)
Raiffeisen BANK 0,– Kč 90% 4,49–6,19% (4,39%) 4,79–6,49% (4,69%) 90% 4,49–6,19% (4,39%) 4,79–6,49% (4,69%)
UniCredit Bank 0,8% z HÚ (8000–30000,– Kč) 85% 4,69% (4,24%) 4,69% (4,24%) 100% 6,69% (6,24%) 6,69% (6,24%)
Volksbank 0,9% z HÚ (8000–30000,– Kč) 80% 4,49% (3,99%) 4,59% (4,29%) 100% 6,09% (5,89%) 6,09% (6,89%)
Wüstenrot 0,8% z HÚ (8000–25000,– Kč) 85% 4,54–4,79% (4,44%) 4,89–5,14% (4,69%) 100% 6,39% (6,29%) 6,69% (6,59%)
Standardní úrokové sazby jsou pro standardního klienta se zřízením běžného účtu k hypotečnímu ú­věru.
* V závorkách jsou uvedeny tzv. sazby „od“ dosažitelné za specifických podmínek – např. s pojištěním úvěru apod.
** V závorkách je uvedena minimální a maximální výše poplatku.

Vratislav Jůza

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí