Kurzovní lístek THB v ČNB od 12. 1. 2019 do 11. 2. 2019

datum kurz (100 THB)
12. 1. 2019 69,523
13. 1. 2019 69,523
14. 1. 2019 69,523
15. 1. 2019 70,162
16. 1. 2019 70,786
17. 1. 2019 70,595
18. 1. 2019 70,721
19. 1. 2019 70,721
20. 1. 2019 70,721
21. 1. 2019 70,887
22. 1. 2019 70,896
23. 1. 2019 71,197
24. 1. 2019 71,412
25. 1. 2019 71,612
26. 1. 2019 71,612
27. 1. 2019 71,612
28. 1. 2019 71,453
29. 1. 2019 71,558
30. 1. 2019 71,931
31. 1. 2019 71,813
1. 2. 2019 71,590
2. 2. 2019 71,590
3. 2. 2019 71,590
4. 2. 2019 71,777
5. 2. 2019 71,956
6. 2. 2019 72,465
7. 2. 2019 72,836
8. 2. 2019 72,251
9. 2. 2019 72,251
10. 2. 2019 72,251
11. 2. 2019 72,707

Praktické

Populární na Dům financí