Kurzovní lístek RUB v ČNB od 12. 1. 2019 do 11. 2. 2019

datum kurz (100 RUB)
12. 1. 2019 33,088
13. 1. 2019 33,088
14. 1. 2019 33,088
15. 1. 2019 33,355
16. 1. 2019 33,680
17. 1. 2019 33,643
18. 1. 2019 33,824
19. 1. 2019 33,824
20. 1. 2019 33,824
21. 1. 2019 33,934
22. 1. 2019 33,948
23. 1. 2019 34,159
24. 1. 2019 34,374
25. 1. 2019 34,244
26. 1. 2019 34,244
27. 1. 2019 34,244
28. 1. 2019 34,124
29. 1. 2019 34,014
30. 1. 2019 34,249
31. 1. 2019 34,305
1. 2. 2019 34,206
2. 2. 2019 34,206
3. 2. 2019 34,206
4. 2. 2019 34,253
5. 2. 2019 34,349
6. 2. 2019 34,406
7. 2. 2019 34,445
8. 2. 2019 34,498
9. 2. 2019 34,498
10. 2. 2019 34,498
11. 2. 2019 34,820

Praktické

Populární na Dům financí