Kurzovní lístek KRW v ČNB od 3. 3. 2020 do 2. 4. 2020

datum kurz (100 KRW)
3. 3. 2020 1,919
4. 3. 2020 1,927
5. 3. 2020 1,911
6. 3. 2020 1,883
7. 3. 2020 1,883
8. 3. 2020 1,883
9. 3. 2020 1,856
10. 3. 2020 1,894
11. 3. 2020 1,912
12. 3. 2020 1,927
13. 3. 2020 1,944
14. 3. 2020 1,944
15. 3. 2020 1,944
16. 3. 2020 1,964
17. 3. 2020 1,976
18. 3. 2020 1,970
19. 3. 2020 2,019
20. 3. 2020 2,037
21. 3. 2020 2,037
22. 3. 2020 2,037
23. 3. 2020 2,013
24. 3. 2020 2,066
25. 3. 2020 2,056
26. 3. 2020 2,063
27. 3. 2020 2,028
28. 3. 2020 2,028
29. 3. 2020 2,028
30. 3. 2020 2,022
31. 3. 2020 2,038
1. 4. 2020 2,034
2. 4. 2020 2,059

Praktické

Populární na Dům financí