Kurzovní lístek INR v ČNB od 19. 3. 2019 do 18. 4. 2019

datum kurz (100 INR)
19. 3. 2019 32,673
20. 3. 2019 32,819
21. 3. 2019 32,856
22. 3. 2019 32,997
23. 3. 2019 32,997
24. 3. 2019 32,997
25. 3. 2019 33,016
26. 3. 2019 33,142
27. 3. 2019 33,139
28. 3. 2019 33,096
29. 3. 2019 33,205
30. 3. 2019 33,205
31. 3. 2019 33,205
1. 4. 2019 33,114
2. 4. 2019 33,440
3. 4. 2019 33,432
4. 4. 2019 33,124
5. 4. 2019 32,923
6. 4. 2019 32,923
7. 4. 2019 32,923
8. 4. 2019 32,729
9. 4. 2019 32,764
10. 4. 2019 32,843
11. 4. 2019 32,961
12. 4. 2019 32,729
13. 4. 2019 32,729
14. 4. 2019 32,729
15. 4. 2019 32,629
16. 4. 2019 32,634
17. 4. 2019 32,701
18. 4. 2019 32,892

Praktické

Populární na Dům financí