Kurzovní lístek INR v ČNB od 13. 11. 2019 do 13. 12. 2019

datum kurz (100 INR)
13. 11. 2019 32,256
14. 11. 2019 32,301
15. 11. 2019 32,316
16. 11. 2019 32,316
17. 11. 2019 32,316
18. 11. 2019 32,219
19. 11. 2019 32,202
20. 11. 2019 32,165
21. 11. 2019 32,075
22. 11. 2019 32,179
23. 11. 2019 32,179
24. 11. 2019 32,179
25. 11. 2019 32,285
26. 11. 2019 32,360
27. 11. 2019 32,478
28. 11. 2019 32,453
29. 11. 2019 32,426
30. 11. 2019 32,426
1. 12. 2019 32,426
2. 12. 2019 32,337
3. 12. 2019 32,137
4. 12. 2019 32,177
5. 12. 2019 32,302
6. 12. 2019 32,305
7. 12. 2019 32,305
8. 12. 2019 32,305
9. 12. 2019 32,432
10. 12. 2019 32,493
11. 12. 2019 32,542
12. 12. 2019 32,330
13. 12. 2019 32,266

Praktické

Populární na Dům financí