Kurzovní lístek HUF v ČNB od 12. 11. 2019 do 12. 12. 2019

datum kurz (100 HUF)
12. 11. 2019 7,626
13. 11. 2019 7,645
14. 11. 2019 7,655
15. 11. 2019 7,640
16. 11. 2019 7,640
17. 11. 2019 7,640
18. 11. 2019 7,633
19. 11. 2019 7,633
20. 11. 2019 7,660
21. 11. 2019 7,647
22. 11. 2019 7,631
23. 11. 2019 7,631
24. 11. 2019 7,631
25. 11. 2019 7,602
26. 11. 2019 7,587
27. 11. 2019 7,594
28. 11. 2019 7,606
29. 11. 2019 7,643
30. 11. 2019 7,643
1. 12. 2019 7,643
2. 12. 2019 7,669
3. 12. 2019 7,695
4. 12. 2019 7,710
5. 12. 2019 7,716
6. 12. 2019 7,734
7. 12. 2019 7,734
8. 12. 2019 7,734
9. 12. 2019 7,698
10. 12. 2019 7,715
11. 12. 2019 7,716
12. 12. 2019 7,748

Praktické

Populární na Dům financí