Kurzovní lístek AUD v ČNB od 12. 1. 2019 do 11. 2. 2019

datum kurz (1 AUD)
12. 1. 2019 16,032
13. 1. 2019 16,032
14. 1. 2019 16,032
15. 1. 2019 16,097
16. 1. 2019 16,105
17. 1. 2019 16,065
18. 1. 2019 16,136
19. 1. 2019 16,136
20. 1. 2019 16,136
21. 1. 2019 16,106
22. 1. 2019 16,086
23. 1. 2019 16,127
24. 1. 2019 16,094
25. 1. 2019 16,121
26. 1. 2019 16,121
27. 1. 2019 16,121
28. 1. 2019 16,166
29. 1. 2019 16,136
30. 1. 2019 16,242
31. 1. 2019 16,320
1. 2. 2019 16,272
2. 2. 2019 16,272
3. 2. 2019 16,272
4. 2. 2019 16,232
5. 2. 2019 16,295
6. 2. 2019 16,147
7. 2. 2019 16,172
8. 2. 2019 16,125
9. 2. 2019 16,125
10. 2. 2019 16,125
11. 2. 2019 16,164

Praktické

Populární na Dům financí