Kurzovní lístek ČNB
z 22. 1. 2020

předchozí lístek (z 21. 1.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 15,535 0,035
Brazílie 1 BRL real 5,409 0,036
Bulharsko 1 BGN lev 12,851 0,035
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,285 0,017
Dánsko 1 DKK koruna 3,363 0,009
EMU 1 EUR euro 25,135 0,070
Filipíny 100 PHP peso 44,486 0,284
Hongkong 1 HKD dolar 2,917 0,015
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,379 0,009
Indie 100 INR rupie 31,866 0,191
Indonesie 1000 IDR rupie 1,661 0,010
Island 100 ISK koruna 18,240 0,051
Izrael 1 ILS nový šekel 6,566 0,040
Japonsko 100 JPY jen 20,613 0,120
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,574 0,016
Kanada 1 CAD dolar 17,379 0,110
Korejská republika 100 KRW won 1,947 0,016
Maďarsko 100 HUF forint 7,489 0,014
Malajsie 1 MYR ringgit 5,577 0,038
Mexiko 1 MXN peso 1,211 0,007
MMF 1 XDR ZPČ 31,275 0,140
Norsko 1 NOK koruna 2,524 0,001
Nový Zéland 1 NZD dolar 14,979 0,063
Polsko 1 PLN zlotý 5,931 0,025
Rumunsko 1 RON leu 5,259 0,014
Rusko 100 RUB rubl 36,591 0,119
Singapur 1 SGD dolar 16,808 0,091
Švédsko 1 SEK koruna 2,382 0,007
Švýcarsko 1 CHF frank 23,365 0,033
Thajsko 100 THB baht 74,621 0,438
Turecko 100 TRY lira 3,827 0,026
USA 1 USD dolar 22,668 0,116
Velká Británie 1 GBP libra 29,763 0,286

Praktické

Populární na Dům financí