Kurzovní lístek ČNB
z 12. 12. 2019

předchozí lístek (z 11. 12.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 15,787 0,028
Brazílie 1 BRL real 5,573 -0,026
Bulharsko 1 BGN lev 13,049 0,000
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,258 -0,017
Dánsko 1 DKK koruna 3,415 0,000
EMU 1 EUR euro 25,520 0,000
Filipíny 100 PHP peso 45,174 -0,170
Hongkong 1 HKD dolar 2,936 -0,013
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,430 -0,001
Indie 100 INR rupie 32,330 -0,212
Indonesie 1000 IDR rupie 1,634 -0,008
Island 100 ISK koruna 18,669 -0,221
Izrael 1 ILS nový šekel 6,587 -0,040
Japonsko 100 JPY jen 21,099 -0,090
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,563 0,002
Kanada 1 CAD dolar 17,387 -0,019
Korejská republika 100 KRW won 1,928 -0,003
Maďarsko 100 HUF forint 7,748 0,032
Malajsie 1 MYR ringgit 5,509 -0,024
Mexiko 1 MXN peso 1,199 0,000
MMF 1 XDR ZPČ 31,578 -0,187
Norsko 1 NOK koruna 2,518 0,004
Nový Zéland 1 NZD dolar 15,096 0,013
Polsko 1 PLN zlotý 5,958 0,005
Rumunsko 1 RON leu 5,340 0,000
Rusko 100 RUB rubl 36,405 0,151
Singapur 1 SGD dolar 16,881 -0,063
Švédsko 1 SEK koruna 2,442 0,002
Švýcarsko 1 CHF frank 23,331 -0,049
Thajsko 100 THB baht 75,939 -0,195
Turecko 100 TRY lira 3,963 -0,003
USA 1 USD dolar 22,915 -0,127
Velká Británie 1 GBP libra 30,181 -0,112

Praktické

Populární na Dům financí