Kurzovní lístek ČNB
z 10. 1. 2018

předchozí lístek (z 9. 1.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 16,721 -0,032
Brazílie 1 BRL real 6,563 -0,057
Bulharsko 1 BGN lev 13,067 0,011
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,278 -0,002
Dánsko 1 DKK koruna 3,433 0,004
EMU 1 EUR euro 25,565 0,030
Filipíny 100 PHP peso 42,173 -0,387
Hongkong 1 HKD dolar 2,725 -0,011
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,432 0,003
Indie 100 INR rupie 33,517 -0,069
Indonesie 1000 IDR rupie 1,586 -0,006
Island 100 ISK koruna 20,427 0,023
Izrael 1 ILS nový šekel 6,214 0,001
Japonsko 100 JPY jen 19,128 0,113
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,713 -0,019
Kanada 1 CAD dolar 17,124 -0,094
Korejská republika 100 KRW won 1,995 -0,008
Maďarsko 100 HUF forint 8,251 -0,003
Malajsie 1 MYR ringgit 5,323 -0,015
Mexiko 1 MXN peso 1,105 -0,008
MMF 1 XDR ZPČ 30,301 -0,175
Norsko 1 NOK koruna 2,651 0,011
Nový Zéland 1 NZD dolar 15,351 -0,030
Polsko 1 PLN zlotý 6,114 0,005
Rumunsko 1 RON leu 5,510 0,022
Rusko 100 RUB rubl 37,375 -0,146
Singapur 1 SGD dolar 15,996 -0,032
Švédsko 1 SEK koruna 2,606 0,008
Švýcarsko 1 CHF frank 21,803 0,027
Thajsko 100 THB baht 66,360 0,011
Turecko 100 TRY lira 5,610 -0,085
USA 1 USD dolar 21,315 -0,084
Velká Británie 1 GBP libra 28,834 -0,093

Praktické

Populární na Dům financí