Kurzovní lístek ČNB
z 8. 2. 2019

předchozí lístek (z 7. 2.)

Vyzkoušejte také Převod měn

stát počet kód měna kurz změna
Austrálie 1 AUD dolar 16,125 -0,047
Brazílie 1 BRL real 6,131 0,015
Bulharsko 1 BGN lev 13,193 -0,001
Čína 1 CNY žen-min-pi 3,373 -0,001
Dánsko 1 DKK koruna 3,458 0,001
EMU 1 EUR euro 25,805 0,000
Filipíny 100 PHP peso 43,628 0,052
Hongkong 1 HKD dolar 2,899 0,000
Chorvatsko 1 HRK kuna 3,484 0,001
Indie 100 INR rupie 31,914 0,090
Indonesie 1000 IDR rupie 1,629 0,001
Island 100 ISK koruna 18,919 0,056
Izrael 1 ILS nový šekel 6,259 -0,007
Japonsko 100 JPY jen 20,717 -0,027
Jižní Afrika 1 ZAR rand 1,671 0,002
Kanada 1 CAD dolar 17,090 -0,053
Korejská republika 100 KRW won 2,026 0,004
Maďarsko 100 HUF forint 8,108 0,026
Malajsie 1 MYR ringgit 5,589 0,006
Mexiko 1 MXN peso 1,195 0,008
MMF 1 XDR ZPČ 31,606 -0,074
Norsko 1 NOK koruna 2,641 -0,012
Nový Zéland 1 NZD dolar 15,353 -0,024
Polsko 1 PLN zlotý 5,992 -0,006
Rumunsko 1 RON leu 5,434 -0,009
Rusko 100 RUB rubl 34,498 0,053
Singapur 1 SGD dolar 16,783 0,009
Švédsko 1 SEK koruna 2,458 -0,006
Švýcarsko 1 CHF frank 22,721 0,002
Thajsko 100 THB baht 72,251 -0,585
Turecko 100 TRY lira 4,338 0,016
USA 1 USD dolar 22,745 -0,002
Velká Británie 1 GBP libra 29,493 0,079

Praktické

Populární na Dům financí